Copper IPA (60L)
30 Apr 2018
Brauwasser
Hauptguss:
0% Osmosewasser
| Wasserbehandlung | Menge |
|---|---|
| Kalziumsulfat | 15.0g |
| Phosphorsäure 80% | 10.0g |
Nachguss:
0% Osmosewasser
| Wasserbehandlung | Menge |
|---|---|
| Phosphorsäure 80% | 5.0g |
Schüttung
| Malz | Menge |
|---|---|
| Pilsner Malz | 11.0kg |
| Münchner Malz Typ I | 2.0kg |
| CaraMünch Typ 1 | 0.38kg |
| Karamellmalz Amber | 0.3kg |
| Pale Ale Malz | 3.0kg |
Einmaischen:
50°C
0 min
1. Rast:
66°C
60 min
2. Rast:
78°C
0 min
Würzekochen
Würzekochzeit:
75 min
| Hopfen | α-Säure | Menge | Kochzeit |
|---|---|---|---|
| Summit | 16.1% | 50.0g | Vorderwürze |
| Cascade | 6.3% | 75.0g | 10 min |
| Cascade | 6.3% | 30.0g | 5 min |
| Galena | 15.3% | 75.0g | Whirlpool |
| Chinook UK | 14.7% | 75.0g | Whirlpool |
| Citra | 75.0g | Whirlpool | |
| Irish Moss | 5.0g | 5 min |
Gärung und Reifung
Hefe:
Fermentis SafAle US-05
Stopfhopfen:
| Hopfen | α-Säure | Menge | Kontakttage |
|---|---|---|---|
| Cascade | 66.0g | 3 Tage | |
| Summit | 66.0g | 3 Tage | |
| Simcoe | 66.0g | 3 Tage |
