Summer Breeze (20L)
8 Jul 2018
 
        Brauwasser
Hauptguss:
0% Osmosewasser
Nachguss:
0% Osmosewasser
Schüttung
| Malz | Menge | 
|---|---|
| Pale Ale Malz | 1.8kg | 
| Pilsner Malz | 1.8kg | 
| Münchner Malz Typ I | 0.9kg | 
| Haferflocken | 0.22kg | 
Einmaischen:
70°C
0 min
1. Rast:
66°C
60 min
2. Rast:
72°C
20 min
3. Rast:
78°C
0 min
Würzekochen
Würzekochzeit:
90 min
| Hopfen | α-Säure | Menge | Kochzeit | 
|---|---|---|---|
| Hallertauer Tradition | 5.7% | 13.0g | Vorderwürze | 
| Galena | 13.0% | 19.0g | 60 min | 
| Chinook UK | 10.7% | 20.0g | 20 min | 
Gärung und Reifung
Hefe:
Craft Series M42 New World Strong Ale
