Benito IPL (45L)
16 Feb 2019
Brauwasser
Hauptguss:
0% Osmosewasser
| Wasserbehandlung | Menge |
|---|---|
| Phosphorsäure 80% | 5.0g |
Nachguss:
0% Osmosewasser
Schüttung
| Malz | Menge |
|---|---|
| Pilsner Malz | 8.0kg |
| BEST Red X® | 2.0kg |
| Maris Otter Malt | 5.0kg |
| Karamellmalz Aroma | 0.4kg |
Einmaischen:
62°C
0 min
1. Rast:
68°C
40 min
2. Rast:
72°C
15 min
3. Rast:
77°C
0 min
Würzekochen
Würzekochzeit:
90 min
| Hopfen | α-Säure | Menge | Kochzeit |
|---|---|---|---|
| Cascade | 5.5% | 40.0g | Vorderwürze |
| Green Bullet | 12.1% | 90.0g | Vorderwürze |
| Perle | 8.2% | 100.0g |
Gärung und Reifung
Hefe:
Fermentis Saflager S-189
Stopfhopfen:
| Hopfen | α-Säure | Menge | Kontakttage |
|---|---|---|---|
| Simcoe | 100.0g | 5 Tage | |
| Chinook UK | 100.0g | 5 Tage | |
| Amarillo | 100.0g | 5 Tage |
