Bright Ale (60L)
28 Sep 2019
Brauwasser
Hauptguss:
100% Osmosewasser
Wasserbehandlung | Menge |
---|---|
Kalziumchlorid | 7.0g |
Kalziumsulfat | 7.0g |
Kaliummetabisulfit | 2.0g |
Nachguss:
100% Osmosewasser
Wasserbehandlung | Menge |
---|---|
Kalziumchlorid | 5.0g |
Kalziumsulfat | 5.0g |
Kaliummetabisulfit | 2.0g |
Schüttung
Malz | Menge |
---|---|
Pilsner Malz | 8.0kg |
Wiener Malz | 2.3kg |
Weizenmalz hell | 0.7kg |
Karamellmalz Pils | 0.7kg |
Einmaischen:
67°C
0 min
1. Rast:
65°C
60 min
2. Rast:
78°C
0 min
Würzekochen
Würzekochzeit:
90 min
Hopfen | α-Säure | Menge | Kochzeit |
---|---|---|---|
Cascade | 7.0% | 23.0g | 45 min |
Kohatu | 4.9% | 23.0g | 45 min |
Cascade | 7.0% | 35.0g | 20 min |
Kohatu | 4.9% | 35.0g | 20 min |
Cascade | 7.0% | 46.0g | |
Kohatu | 4.9% | 46.0g |
Gärung und Reifung
Hefe:
Fermentis SafAle US-05
Stopfhopfen:
Hopfen | α-Säure | Menge | Kontakttage |
---|---|---|---|
Helga | 5.8% | 50.0g | 5 Tage |
Bramling Cross | 6.3% | 50.0g | 5 Tage |